<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGB Act Global Business</title>
	<atom:link href="https://www.agbgroup.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agbgroup.eu/</link>
	<description>Consultation Agency</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 10:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agbgroup.eu/wp-content/uploads/2025/06/cropped-logo2sm-1-32x32.png</url>
	<title>AGB Act Global Business</title>
	<link>https://www.agbgroup.eu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η Κατάταξη των 20 Κορυφαίων Οικονομιών</title>
		<link>https://www.agbgroup.eu/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-20-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agbgroup.eu/?p=4712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Κατάταξη των 20 Κορυφαίων Οικονομιών Η παγκόσμια οικονομία χαρακτηρίζεται από έντονες ανισότητες μεγέθους. Οι 20 μεγαλύτερες οικονομίες, μετρούμενες με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε ονομαστική αξία, αποτυπώνουν ένα χαρακτηριστικό πορτρέτο ισχύος, δυναμισμού και γεωοικονομικής ισορροπίας. # Χώρα ΑΕΠ 1 🇺🇸 ΗΠΑ $30,6T 2 🇨🇳 Κίνα $19,4T 3 [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.agbgroup.eu/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-20-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd/">Η Κατάταξη των 20 Κορυφαίων Οικονομιών</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.agbgroup.eu">AGB Act Global Business</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παγκόσμια Αγορά – Δείκτες Ανάπτυξης και Εμπορικοί Δασμοί</title>
		<link>https://www.agbgroup.eu/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agbgroup.eu/?p=4535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη για το 2026 εκτιμάται στο 2,7% σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές εκθέσεις διεθνών οργανισμών. Οι βασικές μεταβλητές που επηρεάζουν τη σταθερότητα της αγοράς περιλαμβάνουν τις αποτιμήσεις των εταιρειών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και την εφαρμογή νέων δασμολογικών πολιτικών στο διεθνές εμπόριο. Οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.agbgroup.eu/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba/">Παγκόσμια Αγορά – Δείκτες Ανάπτυξης και Εμπορικοί Δασμοί</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.agbgroup.eu">AGB Act Global Business</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ινδία – Ρυθμοί Ανάπτυξης και Μακροοικονομικά Μεγέθη</title>
		<link>https://www.agbgroup.eu/%ce%b9%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bf%ce%b9%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κίνα, Ινδία, BRICS+, Αναδυόμενες Αγορές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agbgroup.eu/?p=4560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η έκθεση &#8220;India Development Update&#8221; της Παγκόσμιας Τράπεζας και τα στοιχεία του ΔΝΤ τοποθετούν τον ρυθμό ανάπτυξης της Ινδίας στο 7,6% για το έτος 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στα 4,15 τρισ. δολάρια. Η επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας βασίζεται στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τις κρατικές επενδύσεις σε υποδομές [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.agbgroup.eu/%ce%b9%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bf%ce%b9%ce%ba/">Ινδία – Ρυθμοί Ανάπτυξης και Μακροοικονομικά Μεγέθη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.agbgroup.eu">AGB Act Global Business</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horizon 2026-2027 – Mapping the Global Economy and Strategic Choices for the B2B Ecosystem</title>
		<link>https://www.agbgroup.eu/horizon-2026-2027-mapping-the-global-economy-and-strategic-choices-for-the-b2b-ecosystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agbgroup.eu/?p=4541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analysis of the macroeconomic indicators captured in the &#8220;360 Business View&#8221; central Dashboard highlights a two-speed global market, where geographical diversification and operational agility serve as the defining core factors for corporate sustainability. The transition from the first half of 2026 toward the coming year is not characterized by a [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.agbgroup.eu/horizon-2026-2027-mapping-the-global-economy-and-strategic-choices-for-the-b2b-ecosystem/">Horizon 2026-2027 – Mapping the Global Economy and Strategic Choices for the B2B Ecosystem</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.agbgroup.eu">AGB Act Global Business</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ορίζοντας 2026-2027 – Η Χαρτογράφηση της Παγκόσμιας Οικονομίας και οι Στρατηγικές Επιλογές για το B2B Οικοσύστημα</title>
		<link>https://www.agbgroup.eu/%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-2026-2027-%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agbgroup.eu/?p=4539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ανάλυση των μακροοικονομικών δεικτών που αποτυπώνονται στο &#8220;360 Business View&#8221; αναδεικνύει μια παγκόσμια αγορά δύο ταχυτήτων, όπου η γεωγραφική διαφοροποίηση και η επιχειρησιακή ευελιξία αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες βιωσιμότητας. Η μετάβαση από το πρώτο μισό του 2026 προς το επόμενο έτος δεν χαρακτηρίζεται από μια ενιαία κατεύθυνση, αλλά από [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.agbgroup.eu/%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-2026-2027-%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba/">Ορίζοντας 2026-2027 – Η Χαρτογράφηση της Παγκόσμιας Οικονομίας και οι Στρατηγικές Επιλογές για το B2B Οικοσύστημα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.agbgroup.eu">AGB Act Global Business</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωζώνη – Εφοδιαστική Αλυσίδα και Κόστος Logistics</title>
		<link>https://www.agbgroup.eu/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%cf%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωζώνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agbgroup.eu/?p=4536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η έκθεση &#8220;European Economic Outlook&#8221; (Μάιος 2026) καταγράφει άνοδο 55% στο κόστος των καυσίμων μεταφορών σε σύγκριση με τις τιμές βάσης προ των γεωπολιτικών εντάσεων. Η μεταβολή αυτή επιβαρύνει άμεσα τους δείκτες logistics στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις B2B προχωρούν σε αναδιάρθρωση των δικτύων διανομής τους, μετατοπίζοντας το μοντέλο διαχείρισης από [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.agbgroup.eu/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%cf%8c/">Ευρωζώνη – Εφοδιαστική Αλυσίδα και Κόστος Logistics</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.agbgroup.eu">AGB Act Global Business</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κίνα – Βιομηχανική Παραγωγή και Εξαγωγές Τεχνολογίας</title>
		<link>https://www.agbgroup.eu/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κίνα, Ινδία, BRICS+, Αναδυόμενες Αγορές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agbgroup.eu/?p=4533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, τα κέρδη των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων σημείωσαν αύξηση 18,2% κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας κινείται στο 5,0%. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται στην αύξηση των εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εξοπλισμού πληροφορικής, η οποία αντισταθμίζει [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.agbgroup.eu/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89/">Κίνα – Βιομηχανική Παραγωγή και Εξαγωγές Τεχνολογίας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.agbgroup.eu">AGB Act Global Business</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωπαϊκή Ένωση – Ρυθμοί Ανάπτυξης και Πληθωριστικές Πιέσεις</title>
		<link>https://www.agbgroup.eu/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωζώνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agbgroup.eu/?p=4530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η εαρινή οικονομική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Spring 2026 Economic Forecast) δείχνει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη στο 1,1%. Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 3,1%, επηρεασμένος από τις διακυμάνσεις στο ενεργειακό κόστος και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος της βιομηχανίας, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.agbgroup.eu/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1/">Ευρωπαϊκή Ένωση – Ρυθμοί Ανάπτυξης και Πληθωριστικές Πιέσεις</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.agbgroup.eu">AGB Act Global Business</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελλάδα – Δημοσιονομικά Δεδομένα και Δείκτες Επενδύσεων</title>
		<link>https://www.agbgroup.eu/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eλλάδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agbgroup.eu/?p=4529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ελλάδα – Δημοσιονομικά Δεδομένα και Δείκτες Επενδύσεων Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφουν πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5,17 δισ. ευρώ, έναντι του αρχικού δημοσιονομικού στόχου. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 2,4%, υποστηριζόμενος από τις ιδιωτικές επενδύσεις, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.agbgroup.eu/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4/">Ελλάδα – Δημοσιονομικά Δεδομένα και Δείκτες Επενδύσεων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.agbgroup.eu">AGB Act Global Business</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
